Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Цены действительны на момент печати. Актуальные цены и сроки можно узнать на сайте https://sterbrust.com или по телефону 8-800-505-81-47
Самовывоз: 19 декабря , после 9:00
Доставка: транспортной компанией
Время подъема, с | 90 |
Высота защитных ограждений (платформы), мм | 1 000 |
Высота платформы в нижнем положении, мм | 680 |
Высота подъема (H), мм | 9 000 |
Габаритная высота со сложенными ограждениями, мм | 1 980 |
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 125 |
Диапазон допустимой рабочей температуры воздуха, °С | от -20 до +50 |
Длина силового кабеля, м | 3 |
Дорожный просвет (H5), мм | 50 |
Индикатор разрядки аккумулятора | Да |
Кнопка аварийного отключения | Да |
Колесная база (Y), мм | 1 200 |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 10 |
Максимальная высота в разложенном состоянии, мм | 10 360 |
Максимально допустимый рабочий угол наклона, ° | 1 |
Масса брутто, кг | 415 |
Масса нетто, кг | 400 |
Материал передних/задних колес | полиуретан / эластичная серая резина |
Мощность двигателя передвижения, кВт | отсутствует |
Мощность двигателя подъема, кВт | 0,8/0,75 |
Напряжение, В | 24/220 |
Общая высота в собранном состоянии, мм | 1 980 |
Общая длина в собранном состоянии, мм | 1 450 |
Общая ширина в собранном состоянии, мм | 800 |
Опорная площадь, ДхШ, мм | 1900*1800 |
Параметры зарядного устройства, В/А | 24/10 |
Рабочая высота, мм | 11 000 |
Радиус поворота, мм | 1 650 |
Размер задних колес, ДхШ, мм | 150*50 |
Размер передних колес, ДхШ, мм | 150*50 |
Размер платформы, ДхШ, мм | 550*600 |
Скорость движения с выдвинутой платформой, км/ч | несамоходный |
Скорость движения со сложенной платформой, км/ч | несамоходный |
Тип аккумулятора | тяговый |
Тип зарядного устройства | внешнее 24/10 |
Транспортировочная высота, мм | 1 980 |
Транспортировочная длина, мм | 1 450 |
Транспортировочная ширина, мм | 800 |
Устройство аварийного спуска | есть |
Характеристики аккумулятора, В/Ач | 2х12/60 |
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 125 |
Самовывоз: завтра, 19 декабря , бесплатно
Показать на картеАдрес:
г. Щелково, Соколовская промзона, ул. Поварская
Время работы:
Пн-пт: 9:00-18:00
В каком городе вы хотите получить товар?
Выберите город, чтобы узнать адрес месторасположения лицензионного сервисного центра.
В этом городе нет сервисных центров. |
Новости, обзоры и акции